Cifra da música: Get Born N Again - Alice In Chains

Esse cifra de Alice In Chains já foi acessado por 599 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Get Born N Again fez muito sucesso quando foi gravada por Alice In Chains. Quer conhecer as demais músicas? Conheça as letras das músicas gravadas por Alice In Chains e aproveite.

Veja também o vídeo da música tocada.


Tuning Db,Ab,Db,Gb,Bb,Eb.

Notation:
--7b(9)---- bend 1 step
--7b(9-9)-- bend 1 step and pick while holding the bend
--7b(9r7)-- bend 1 step and release to first position (pick only before bend)
--7h9------ hammer on
--9p7------ pull off
--7/9-----  slide from 7 to 9
-7-/9-----  pick 7 then rest then slide
AH          pinched harmonics
harm        natural harmonics
pm          palm mute
////    wide vibrato with tremolo bar
    very fast and wery wide vibrato with tremolo bar
~~~~~~~~    vibrato with fret hand
wah:  o     open pedal (bass)
      +     closed pedal (treble)

Intro:  (also repeated in other parts of the song)
Riff A:  w/wah  (or envelope filter)  
       o                +   o            +   o             +   o
eb:-|----------------------------------------------------------------|-
Bb:-|----------------------------------------------------------------|-
Gb:-|------4-----4-----/5----4-4-4-/7--4-4---4-/5--5-5---5-5-5-4--|-
Db:-|--2----2-2--2--2--/3--2-2---2-/5--2---2-2-/3------3---3-3-2--|-
Ab:-|---------------------------------------------.------------------|-
Db:-|---------------------------------------------.------------------|-
-slowly open and close wah pedal from  o to +  and.quick from  + to o
on every o hold pedal open for while, do the same .when closed
                                                  .
guitar 2:                                         .
eb:-|---------------------------------------------.------------------|-
Bb:-|---------------------------------------------.------------------|-
Gb:-|---------------------------------------------.------------------|-
Db:-|---------------------------------------------3------------------|-
Ab:-|---------------------------------------------3------------------|-
Db:-|---------------------------------------------3------------------|-
                                           strum then allow to sound
                                                  (volume swells)
Riff B: (Verse)
Guitar 2:
eb:-|----------------------------------------------------|-
Bb:-|----------------------------------------------------|-
Gb:-|----------------------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------------|-
Ab:-|--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2----|-
Db:-|--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2----|-
            pm:::       pm:::       pm:::       pm:::
Guitar 3:
eb:-|--12---------feedback===========================----|-
Bb:-|----------------------------------------------------|-
Gb:-|----------------------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------------|-
Ab:-|----------------------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------------|-

Verse cont.
Guitar 1: (mildly dist. w/Envelope filter)
eb:-|--0-------------------------------------------|-
Bb:-|----0-----------------------------------------|-
Gb:-|-------7--------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------|-
Ab:-|----------------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------|-

Guitar 2: (Can you protect me...)
eb:-|----------------------------------------------------|-
Bb:-|----------------------------------------------------|-
Gb:-|----------------------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------------|-
Ab:-|--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--0-2--2-2-2--3-2--2-2-2----|-
Db:-|--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--0-2--2-2-2--3-2--2-2-2----|-
            pm:::       pm:::       pm:::       pm:::

Other Verse figure:
eb:-|---------------------------------------------|-
Bb:-|--3-----------3-----------3------------------|-
Gb:-|--2-2--3-4----2-2--3------2-2--3-------------|-
Db:-|--0-2--3-4-2--0-2--3-3-2--0-2--3-3-2---------|-
Ab:-|--0-0--1-2-2--0-0--1-3-2--0-0--1-3-2---------|-
Db:-|--0--------2--0------3-2--0------3-2---------|-

Solo begining:
eb:-|-------12---------------------------------------------------|-
Bb:-|--12--------12----10~~~---8--10-10b(1+1/2)r-10--8--10--8---|-
Gb:-|------------------------------------------------------------|-
Db:-|------------------------------------------------------------|-
Ab:-|------------------------------------------------------------|-
Db:-|------------------------------------------------------------|-

eb:-|----------------------------------------------------|-
Bb:-|--5--7b(1/2)---------5b(1+1/2)r5-5------------------|-
Gb:-|-------------7--9------------------7---4--4b(1/2)---|-
Db:-|----------------------------------------------------|-
Ab:-|----------------------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------------|-

fast part:
      w/wah
eb:-|----------------------------------------------|-
Bb:-|----------------------------------------------|-
Gb:-|----------------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------|-
Ab:-|----------------------------------------------|-
Db:-|----------------------------------------------|-




Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!