Cifra da música: If I Was Your Mother - Bon Jovi

Esse cifra de Bon Jovi já foi acessado por 901 pessoas.

Publicidade
Comente

A música If I Was Your Mother fez muito sucesso quando foi gravada por Bon Jovi. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de If I Was Your Mother e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Gtr I (E A D G B E) - 'Gtr. 1'
Gtr II (E A D G B E) - 'Gtr. 2'
Gtr III (E A D G B E) - 'Gtr. 3'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Gtr. 4'


Essa Música não é dificil, salvo talvez, um ou outr trecho do solo...
Divirtam-se:

 Q=72
 4/4
  Gtr I
                          ~~                         ~
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|----------------------------|-----------------7b8-7-5--|--------------------|
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|-5s7-7-7-7-5-7---------3----|-5s7-7-7-7-5-7------------|-3s5-5-5-5-3-5------|
|-3s5-5-5-5-3-5---0-3-0---5--|-3s5-5-5-5-3-5------------|-1s3-3-3-3-1-3------|


                                ~~~~~~~~~~~                        ~
|-------3--3--|----------------------------|--------------------------|
|----3--3--3--|-----------------7--(7)-(7)-|--------------------------|
|----2--0--0--|-----------------7--(7)-(7)-|--------------------------|
|-3--0-----0--|----------------------------|--------------------------|
|-3-----3-----|-5s7-7-7-7-5-7--------------|-5s7-7-7-7-5-7---5b6-5-3--|
|-1--------3--|-3s5-5-5-5-3-5--------------|-3s5-5-5-5-3-5------------|


                                     Gtr II
|--------------------|-------3--3--|-----0-0-3-0------|-3-0-0-0-3-0------|
|--------------------|----3--3--3--|-----1-1-3-1------|-3-1-1-1-3-1------|
|--------------------|----2--0--0--|-----2-2-0-2------|-0-2-2-2-0-2------|
|--------------------|-3--0-----0--|-----2-2-0-2------|-0-2-2-2-0-2------|
|-3s5-5-5-5-3-5------|-3-----3-----|-----0-0---0------|---0-0-0---0------|
|-1s3-3-3-3-1-3------|-1--------3--|---------3--------|-3-------3--------|


|-1-3-3-3-1-3------|-----------------3-------------3-----|
|-1-3-3-3-1-3------|---------3-------3-------------3-----|
|-2-4-4-4-2-4------|---------2-------0-------------0-----|
|-3-5-5-5-3-5------|-3-------0---------------------0-----|
|-3-5-5-5-3-5------|-3---------------3-------------------|
|-1-3-3-3-1-3------|-1-----------------------------3-----|
|
| Gtr IV
|------------------|-------------------------------------|
|------------------|-------------------------------------|
|------------------|---7b9---7b9-7b9-7b9-7b9r(7)-7-5-7b9-|
|------------------|-------------------------------------|
|------------------|-------------------------------------|
|------------------|-------------------------------------|


  Gtr I
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-5s7-7--7-7-5-7--------|
|-3s5-5--5-5-3-5--------|
|
|     ~~~~~~~~~~~~~~~
|-----------------------|
|-----------------------|
|-5-7-------------------|
|-----7----------(7)----|
|-----------------------|
|-----------------------|


  Gtr IV
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|
|
| Gtr I
|                         ~~
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|
|-5s7-7-7-7-5-7---------3----|-3s5-5-5-5-3-5------x-|
|-3s5-5-5-5-3-5---0-3-0---5--|-1s3-3-3-3-1-3--------|


|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|---------4---5---7---5---4---------|
|-----7-----------------------7-5---|
|---7---7---7---7---7---7---7-------|
|-----------------------------------|
|
|-----------------3---3---3---3-----|
|---------3-------3---3---3---3-----|
|---------2-------0---0---0---0-----|
|-3-------0---------------0---0-----|
|-3---------------3---3-------------|
|-1-----------------------3---3-----|


                                                           Pulsação: 5/4
  Gtr III
|-----------------|---------------------|-----------------|-1---------------|
|-----------------|---------------------|-----------------|-1---------------|
|-----2-------0---|-----------------0---|-----2-------0---|-2---------------|
|---2---2---0---0-|-----3-------0-----0-|---2---2---0---0-|-3---------------|
|-0---------------|---3---3-------------|-0---------------|-3---------------|
|---------3-------|-1---------3---------|---------3-------|-1---------------|
|

|-----------------|---------------------|-----------------|-------3--3------|
|-----------------|---------------------|-----------------|----3--3--3------|
|-2-2-2-2---------|---------------------|-2-2-2-2---------|----2--0--0------|
|-2-2-2-2-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-5-5---5-5-|-2-2-2-2-5-5-5-5-|-3--0-----0------|
|-0-0-0-0-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-5-5---5-5-|-0-0-0-0-5-5-5-5-|-3-----3---------|
|---------3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-3-3---3-3-|---------3-3-3-3-|-1--------3------|


Pulsação: 4/4
 
 Gtr I
                        ~
|--------------------------|--------------------|-------3--3---|
|--------------------------|--------------------|----3--3--3---|
|-----------------7b8-7-5--|--------------------|----2--0--0---|
|--------------------------|--------------------|-3--0-----0---|
|-5s7-7-7-7-5-7------------|-3s5-5-5-5-3-5------|-3-----3------|
|-3s5-5-5-5-3-5------------|-1s3-3-3-3-1-3------|-1--------3---|


                  ~~~~~~~~~~~                        ~
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|-----------------7--(7)-(7)-|--------------------------|--------------------|
|-----------------7--(7)-(7)-|--------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|-5s7-7-7-7-5-7--------------|-5s7-7-7-7-5-7---5b6-5-3--|-3s5-5-5-5-3-5------|
|-3s5-5-5-5-3-5--------------|-3s5-5-5-5-3-5------------|-1s3-3-3-3-1-3------|


                Gtr II
|-------3--3--|-----0-0-3-0------|-3-0-0-0-3-0------|
|----3--3--3--|-----1-1-3-1------|-3-1-1-1-3-1------|
|----2--0--0--|-----2-2-0-2------|-0-2-2-2-0-2------|
|-3--0-----0--|-----2-2-0-2------|-0-2-2-2-0-2------|
|-3-----3-----|-----0-0---0------|---0-0-0---0------|
|-1--------3--|---------3--------|-3-------3--------|


                                   Gtr I
|-1-3-3-3-1-3------|-------3--3--|--------------------|
|-1-3-3-3-1-3------|----3--3--3--|--------------------|
|-2-4-4-4-2-4------|----2--0--0--|--------------------|
|-3-5-5-5-3-5------|-3--0-----0--|--------------------|
|-3-5-5-5-3-5------|-3-----3-----|-5s7-7-7-7-5-7------|
|-1-3-3-3-1-3------|-1--------3--|-3s5-5-5-5-3-5------|


                          ~~
|----------------------------|----------------------|-------3-3-3-3--|
|----------------------------|----------------------|----3--3-3-3-3--|
|----------------------------|----------------------|----2--0-0-0-0--|
|----------------------------|----------------------|-3--0------0-0--|
|-5s7-7-7-7-5-7---------3----|-3s5-5-5-5-3-5------x-|-3-----3-3------|
|-3s5-5-5-5-3-5---0-3-0---5--|-1s3-3-3-3-1-3--------|-1---------3-3--|


                                                           Pulsação: 5/4
  Gtr III
|-----------------|---------------------|-----------------|-1---------------|
|-----------------|---------------------|-----------------|-1---------------|
|-----2-------0---|-----------------0---|-----2-------0---|-2---------------|
|---2---2---0---0-|-----3-------0-----0-|---2---2---0---0-|-3---------------|
|-0---------------|---3---3-------------|-0---------------|-3---------------|
|---------3-------|-1---------3---------|---------3-------|-1---------------|
|
| Gtr I
|-----------------|---------------------|-----------------|-------3--3------|
|-----------------|---------------------|-----------------|----3--3--3------|
|-2-2-2-2---------|---------------------|-2-2-2-2---------|----2--0--0------|
|-2-2-2-2-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-5-5---5-5-|-2-2-2-2-5-5-5-5-|-3--0-----0------|
|-0-0-0-0-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-5-5---5-5-|-0-0-0-0-5-5-5-5-|-3-----3---------|
|---------3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-3-3---3-3-|---------3-3-3-3-|-1--------3------|


 Pulsação: 4/4
  Gtr II
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------3---3---|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------0---0---|-----------------|-----------------|------------------|
|-------3-----0---0---|-----------------|-----------------|------------------|
|---3-----3-----------|-----------------|-----------------|------------------|
|-1-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|
|-------------3---3---|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------3---3---|-----------------|-----------------|------------------|
|-5-----5-----0---0---|-2-2-2-2---------|-----------------|-2-2-2-2----------|
|-3-----3-----0---0---|-2-2-2-2-5-5-5-5-|-3-3-3-3-5-5-5-5-|-2-2-2-2-5-5-5-5--|
|---3-3---3-3---------|-0-0-0-0-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-5-|-0-0-0-0-5-5-5-5--|
|-------------3---3---|---------3-3-3-3-|-1-1-1-1-------3-|---------3-3-3-3--|


  Gtr IV
                                       ~~~~~~~~~                          ~
|----------------|------------------------|----------------------------------|
|----------------|------------------------|-------------7b8r(7)-7------------|
|----------------|------------------------|-------x-x-x-7b8r(7)-7p5-7-5---5--|
|----------------|------------------------|-----------------------------7----|
|----------------|-----12-----------3----|----------------------------------|
|----------------|-----------0-3-5-0---5--|-(5)------------------------------|
|
| Gtr III
|----------------|-3----3-----------------|--3--------------------------3----|
|----------------|-3----3-----------------|--3--------------------------3----|
|----------------|-0-2--0--2--------------|--0--2-----------------------0-2--|
|----------------|-0-2--0--2--------------|--0--2-----------------------0-2--|
|----------------|---0-----0--------------|-----0-------------------------0--|
|----------------|-3----3-----------------|--3--------------------------3----|
|
| Gtr I
|----------3--3--|-3----3-----------------|----------------------------------|
|-------3--3--3--|-3----3-----------------|----------------------------------|
|-------2--0--0--|-0-2--0--2--------------|----------------------------------|
|-3-3-3-0-----0--|-0-2--0--2--------------|----------------------------------|
|-3-3-3----3--2--|---0-----0--------------|----------------------------------|
|-1-1-1----------|-3----3-----------------|----------------------------------|


   ~~~~~~
|--------------------------------------|---------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------|
|-(5)----------------------------------|---------------------------|
|-----5-------7p5h7p5h7p5--------------|---------------------------|
|-------------------------5-7-5-7-5s3--|-(3)-5-3-5-5b6-5-3-5b7-----|
|--------------------------------------|---------------------------|
|
|--3----------------------3------------|-------------------3----3--|
|--3----------------------3------------|---------3---------3----3--|
|--0--2-------------------0-------2----|---------2---------0----0--|
|--0--2-------------------0-------2----|--3------0--------------0--|
|-----0---------------------------0----|--3----------------3-------|
|--3----------------------3------------|--1---------------------3--|


                  ~       ~~~~~~~~~                ~~         ~~~
|----------------------------|------------7---8---10---8---7-------|
|----------------------------|-------10----------------------10----|
|---------4---5---7-5---4----|-----9----9---9---9--------9---------|
|-----7-------------------7--|-(7)---------------------------------|
|-5-7---7---7---7-----7------|-------------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------------|
|
|-3-----------3--------------|-----3------------3------------------|
|-3-----------3--------------|-----3------------3------------------|
|-0-2-2-2-2-2-0-2-2-2-2-2-2--|-(2)-0--2-2-2-2-2-0--2-2---2-2--2--2-|
|-0-2-2-2-2-2-0-2-2-2-2-2-2--|-(2)-0--2-2-2-2-2-0--2-2---2-2--2--2-|
|---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0--|-(0)----0-0-0-0-0----0-0---0-0--0--0-|
|-3-----------3--------------|-----3------------3------------------|


    ~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~                                          ~~
|----------------------------------------15-17-19-17-15-17-18-20s22--|
|-(10)-x-18b20====(18)r---18p17p15-17-18-----------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|
|   E           E       Q                 E           E           Q
|---------------3-------------------------------------3--------------|
|---------------3-------------------------------------3--------------|
|---------------0-------------------------------------0--------------|
|---3-----------0-------------------------3-----------0--------------|
|---3-------------------------------------3--------------------------|
|---1-----------3-------------------------1-----------3--------------|


    ~~~~                                                   ~~~~~~~~
|-(22)-20-17h19----17----15--------------------------------------------|
|---------------20----18----17h18-15h17----15--------------------------|
|---------------------------------------17----16h17-14h16--------------|
|---------------------------------------------------------17--(17)-17/-|
|----------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|
|
|----------------------------------------------------3----------3------|
|----------------------------3-----------------------3----------3------|
|----------------------------2-----------------------0----------0------|
|---3------------------------0----------------------------------0------|
|---3------------------------------------------------3-----------------|
|---1-----------------------------------------------------------3------|


   ~~
|------------|-----------|
|------------|-----------|
|------------|-----------|
|-19---------|-----------|
|------------|-----------|
|------------|-----------|
|
|--1----3----|-0---------|
|--1----3----|-1----3----|
|--2----2----|-2----3----|
|--3----5----|-2----3----|
|--3----5----|-0----1----|
|--1----3----|-----------|


  Gtr III
|-1--------|---------------------------------|------------------|
|-1--------|---------------------------------|------------------|
|-2--------|---------------------------------|-----2-------0----|
|-3--------|---------------------------------|---2---2---0---0--|
|-3--------|---------------------------------|-0----------------|
|----------|---------------------------------|---------3--------|
|
| Gtr I
|----------|---------------------------------|------------------|
|----------|---------------------------------|------------------|
|----------|---------------------------------|-2-2-2-2----------|
|----------|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-2-2-2-2-5-5-5-5--|
|----------|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-5-5-5-5--|
|----------|---------------------------------|---------3-3-3-3--|


|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|-----------------0---|-----2-------0---|-3-----------|-----2-------0---|
|-----3-------0-----0-|---2---2---0---0-|-3-----------|---2---2---0---0-|
|---3---3-------------|-0---------------|-1-----------|-0---------------|
|-1---------3---------|---------3-------|-------------|---------3-------|
|
|---------------------|-----------------|-------3--3--|-----------------|
|---------------------|-----------------|----3--3--3--|-----------------|
|---------------------|-2-2-2-2---------|----2--0--0--|-2-2-2-2---------|
|-3-3-3-3-3-5-5---5-5-|-2-2-2-2-5-5-5-5-|-3--0-----0--|-2-2-2-2-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-5-5---5-5-|-0-0-0-0-5-5-5-5-|-3-----3-----|-0-0-0-0-5-5-5-5-|
|-1-1-1-1-1-3-3---3-3-|---------3-3-3-3-|-1--------3--|---------3-3-3-3-|


|---------------------|-----------------|-------------||------------|
|---------------------|-----------------|-------------||o-----------|
|-----------------0---|-----2-------0---|-3-----------||------------|
|-----3-------0-----0-|---2---2---0---0-|-3-----------||------------|
|---3---3-------------|-0---------------|-1-----------||o-----------|
|-1---------3---------|---------3-------|-------------||------------|
|
|---------------------|-----------------|-------3--3--||-------3----|
|---------------------|-----------------|----3--3--3--||o------3----|
|---------------------|-2-2-2-2---------|----2--0--0--||--2----0----|
|-3-3-3-3-3-5-5---5-5-|-2-2-2-2-5-5-5-5-|-3--0-----0--||--2----0----|
|-3-3-3-3-3-5-5---5-5-|-0-0-0-0-5-5-5-5-|-3-----3-----||o-0---------|
|-1-1-1-1-1-3-3---3-3-|---------3-3-3-3-|-1--------3--||-------3----|


  Gtr I
|-------3----|------3----|-------3--3---||
|-------3----|------3----|----3--3--3--o||
|-------0----|-2----0----|----2--0--0---||
|-3--5--0----|-2----0----|-3--0-----0---||
|-3--3-------|-0---------|-3-----3-----o||
|-1-----3----|------3----|-1--------3---||


Transcrito por Paulo Sérgio
Stevejoe@Zipmail.com.br



Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!