Cifra da música: Classical Gas - Eric Clapton

Esse cifra de Eric Clapton já foi acessado por 585 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Classical Gas fez muito sucesso quando foi gravada por Eric Clapton. Quer conhecer as demais músicas? Conheça as letras das músicas gravadas por Eric Clapton e aproveite.

Veja também o vídeo da música tocada.


INTRO:
 3/4  ,   .   .     ,   .   .     ,   .   .     ,   .   .
||----------------|-------------|-------------|-------------|
||-T--1-------1---|---0---------|---0---------|-------------|
||-A------2-------|--0----------|--0--2---0---|---2---------|
||-B--------------|-------------|-------------|--2----------|
||----0-----------|-------------|-------------|-0-----------|
||----------------|-3---------2-|-0-----------|-------------|


  ,    .   .     ,   .   .     ,    .    .      ,   .   .
|--------------|-------------|----------------|-------------|
|---0h1----0h1-|---0---------|---0----------0-|-------------|
|--2---2-------|--0----------|--0---2--0-0h2--|---2---------|
|--------------|-------------|----------------|--2----------|
|-0------------|-------------|----------------|-0-----------|
|--------------|-3---------2-|-0--------------|-------------|


  ,     .     .    4/4 ,   .   ,   .      ,   .   ,  . 0'20'
|-------------------|--0----------------|-----------------||
|-----------------3-|--------3-1---3----|---1-0-----------||
|-----0-----0---0---|------0---2--------|-----------------||
|---0-----0---------|-------------------|-2---------------||
|-------0-----2-----|--3----------------|-----------------||
|-3-----------------|-------------------|-----------------||


PART A:
    ,     .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||--------------------|-----------------|-----------------|
||--0h1p0-1-----1---0-|-----------------|-0---------0-----|
||*---------2---------|-----0-----0-----|---2-0-2-------2-|
||*---------------2---|---0-----0-----0-|-----------------|
||--0---------0-------|-----------------|-----------------|
||--------------------|-3-----2-----0---|-0-------0---0---|


 1,2,3.------------. 4.---------------
  ,   .   ,   .       ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|------------------||-----------------|-----------------|
|------------------||-------0-----0-1-|-----1-----3-----|
|-----2-----2-----*||-----2-----0-----|---2-----0-----0-|
|---2-----2-----2-*||---2-------------|-----------------|
|-0-----0-----0----||-0---------------|-0-----2-----2---|
|------------------||---------3-------|-----------------|


6/4,  .   ,  .  ,   .  4/4,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|--0--------------------|-----------------|-----------------|
|-------3-1--3----1p0---|-----------------|-------0-----0-1-|
|-----0---2---------0---|-2-----0-2-2---0-|-2---2-----0-----|
|---------------2-------|---------2-------|---2-------------|
|--3--------------------|-----------------|-0---------------|
|-----------------------|-1-------0-------|---------3-------|


  ,   .   ,   .  3/4 ,   .   .     ,   .   .     ,   .    . 0'54'
|-----------------|--0-----1-----|-2-----3-----|-4---5p0--7----||
|-----1-----3-----|----1-----1---|---1-----0---|---0----0---0--||
|---2-----0-----0-|------0-----2-|-----2-----0-|---------------||
|-----------------|--------------|-0-----------|---------------||
|-0-----2-----2---|--3-----------|-------------|---------------||
|-----------------|--------1-----|-------3-----|-0-------------||


PART B:
4/4 ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||--8-7-------------|---------5-------|-8-7-------------|
||-----10-8--10---7-|--10-7-----5-----|----10-8--10---7-|
||--------9---9---7-|-----7-----5-----|-----------9---7-|
||------------------|-0-----0---------|-----------------|
||--0-------0---0---|-------------0---|-0-------0---0---|
||------------------|-----------------|-----------------|


  ,   .   ,    .     ,   .   ,   .     ,   .    ,   .
|-------5----------|-8-7-------------|-----8----------3-|
|---8-----7------0-|----10-8--10---7-|----10-10-8-----3-|
|---9-----7----0---|-------9---9---7-|----------9-------|
|-0---0-----0h2----|-----------------|-0-0--------0-----|
|------------------|-0-------0---0---|------------------|
|------------------|-----------------|------------------|


5/4,   .   ,   .   .   6/4,   .   ,   .   ,   .
|------------1----------|---0-----0-----0-----0---|
|------5-----1-----3----|---3-----3-----3-----3---|
|------5-----2-----3----|---2-----2-----2-----2---|
|------5-0---------3-0--|-------------------------|
|----5-----------1------|-0-----0-----0-----0-----|
|--3-------1---1--------|-------------------------|


4/4,   .   ,   .     ,   .   ,   . 1'10'
|----------------0-|------------------||
|------------3-----|---3---------3p0--||
|--------2---------|-------2---2------||
|----3-------------|---------3--------||
|--0---------------|------------------||
|------------------|------------------||


PART C:
   ,     .   ,   .     ,   .   ,   .     ,     .   ,   .
||-------------------|-----------------|-------------------|
||-0h1p0-1---------3-|-----1-----0-----|-0h1p0-1---------0-|
||---------2-----2---|-----------------|---------2-----2---|
||-------------2-----|---2-----2-----2-|-------------2-----|
||-0---------0-------|-0-----0-----0---|-0---------0-------|
||-------------------|-----------------|-------------------|


  ,   .   ,   .     ,     .   ,   .     ,   .   ,   .
|-----------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|-0h1p0-1---------0-|-----1-----3-----|
|-----2-----0-----|---------2-----2---|-----------------|
|---2-----2-----2-|-------------2-----|---2-----2-----2-|
|-0-----0-----0---|-0---------0-------|-0-----0-----0---|
|-----------------|-------------------|-----------------|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   . 1'22'
|-----------------|------------------||
|-5---5-3---3-1---|-1-0---0---0-1-0--||
|---5-----4-----2-|-----0---2--------||
|-----------------|------------------||
|-0-----0-----0---|---0-----0--------||
|-----------------|------------------||


PART D:
   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||-0---0-----------|---------1p0-----|-0---0-----------|
||---3---1-----1-0-|-----3-------3---|---3---1-----1-0-|
||-----------0-----|---0---0-------0-|-----------2-----|
||-----------------|-----------------|-----------------|
||-3-------3-------|-2---2---2-------|-0-------0-------|
||-----------------|-----------------|-----------------|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|---------1p0-----|-0---0-----------|---------1p0-----|
|-----3-------3---|---3---1-----1-0-|-----3-------3---|
|---0---0-------0-|-----------0-----|---0---0-------0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3-------3-------|-2---2---2-------|
|-3---3---3-------|-----------------|-----------------|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|-0---0-----------|-----------------|-----------------|
|---3---1-----1-0-|-----------------|-0---------0-----|
|-----------2-----|-----0-----0-----|---2-0-2---0---0-|
|-----------------|---0-----0-----0-|-----------------|
|-0-------0-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3-----2-----0---|-0-------0---0---|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   .  3/4,     .     .  1'38'
|-----------------|-0---1---2---3---|-4-----5p0---7-----||
|-----0---1---3---|---------------0-|----0-----0-----0--||
|-2-----0---0---0-|---0---2---2-----|-------------------||
|---2-------------|---------0-------|-------------------||
|-0-------0---2---|-3---------------|-------------------||
|-----3-----------|-----1-------3---|-0-----0-----0-----||


PART B2:
4/4 ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||--8-7-------------|---------5-------|-8-7-------------|
||-----10-8--10---7-|--10-7-----5-----|----10-8--10---7-|
||--------9---9---7-|-----7-----5-----|-----------9---7-|
||------------------|-0-----0---------|-----------------|
||--0-------0---0---|-------------0---|-0-------0---0---|
||------------------|-----------------|-----------------|


  ,   .   ,    .     ,   .   ,   .     ,   .    ,   .
|-------5----------|-8-7-------------|-----8----------3-|
|---8-----7------0-|----10-8--10---7-|----10-10-8-----3-|
|---9-----7----0---|-------9---9---7-|----------9-------|
|-0---0-----0h2----|-----------------|-0---0------------|
|------------------|-0-------0---0---|------------0-----|
|------------------|-----------------|------------------|


5/4,   .   ,   .   .   6/4,   .   ,   .   ,   .  4/4,   .   ,  . 1'56'
|------------1----------|---0-----0-----0-----0---|-----0-----------||
|------5-----1-----3----|---3-----3-----3-----3---|------3----------||
|------5-----2-----3----|---2-----2-----2-----2---|-------2---------||
|------5-0---------3-0--|-------------------------|---3----3--------||
|----5------------------|-0-----0-----0-----0-----|-0---------------||
|--3-------1---1/3------|-------------------------|-----------------||


PART A2:
   ,     .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||-------------------|-----------------|-----------------|
||-0h1p0-1-----1---0-|-----------------|-0---------0-----|
||---------2---------|-----0-----0-----|---2-0-2-------2-|
||---------------2---|---0-----0-----0-|-----------------|
||-0---------0-------|-----------------|-----------------|
||-------------------|-3-----2-----0---|-0-----------0---|


  ,   .   ,   .     ,     .   ,   .     ,   .   ,   .
|-----------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|-0h1p0-1-----1---0-|-----------------|
|-----2-----2-----|---------2---------|-----0-----0-----|
|---2-----2-----2-|-------------------|---0-----0-----0-|
|-0-----0-----0---|-----------0-------|-----------------|
|-----------------|-------------------|-3-----2-----0---|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---------0-----|-------0-----0-1-|-----1-----3-----|
|---2-0-2-------2-|-----2-----0-----|---2-----0-----0-|
|-----------------|---2-------------|-----------------|
|-----------------|-0---------------|-0-----2-----2---|
|-0-------0---0---|---------3-------|-----------------|


6/4,  .   ,  .  ,   .  4/4,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|--0--------------------|-----------------|-----------------|
|-------3-1--3----1p0---|-----------------|-----0---1---3---|
|-----0---2-------------|-2-----0-2-2---0-|-2-----0---0---0-|
|---------------2--p0---|---------2-2-----|---2-------------|
|--3--------------------|-----------------|-0-------0---2---|
|-----------------------|-1-------0-------|-----3-----------|


  ,   .   ,   .  3/4,     .     .  2'17'
|-0---1---2---3---|-4-----5p0---7--5--||
|---------------0-|----0-----0--------||
|---0---2---2-----|-------------------||
|---------0-------|-------------------||
|-3---------------|-------------------||
|-----1-------3---|-0-----0-----0-----||


CODA:
4/4 ,   .   ,   .     ,   .   ,   .      ,   .   ,   .
||------------3-----|-------1----------|---------------0-|
||------7-----3-----|-5-----1-----3----|-----------3-----|
||------7-----4-----|-5-----2-----3----|-------2---------|
||------7-0---------|-5-0---------3-0--|---3-------------|
||----5-----------3-|-----------1------|-0---------------|
||--5-------3---3---|-----1---1--------|-----------------|


  ,   .   ,   .      ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|------------------|---------------0-|----------------|
|---3---------3----|-----------3-----|---3---------3--|
|-------2---2---0--|-------2---------|-------2---2----|
|---------3--------|---4-------------|---------4------|
|------------------|-0---------------|----------------|
|------------------|-----------------|----------------|


  ,   .       , . 2'30'
|--------------------||
|-------2p0-2--------||
|------2-------------||
|-----2--------------||
|-0------------------||
|--------------------||











Classical Gas  - Mason Williams
~~~~~~~~~~~~~
Tabbed by John Kean.

INTRO:

  3/4
   Am            G              Em             Am
E|-------------|--------------|--------------|--------------|
B|-1-------1---|----0---------|----0---------|--------------|
G|-----2-------|---0----------|---0--2-0-----|---2----------|
D|-------------|--0-----------|--2-----------|--2-----------|
A|-0-----------|--------------|--------------|-0------------|
E|-------------|-3--------2---|-0------------|--------------|


   Am             G               Em              Am
E|--------------|---------------|---------------|-----------|
B|---0h1--0h1---|----0----------|----0--------0-|-----------|
G|--2---2-------|---0--------2--|---0--2-0-0h2--|---2-------|
D|--------------|--0--------4---|--2------------|--2--------|
A|-0------------|---------------|---------------|-0---------|
E|--------------|-3--------2----|-0-------------|-----------|


                       4/4
   G     Am    G        C       Am        Em
E|--------------------|-0---------------|-------------|
B|-----0-----1-----3--|-------3-1---3---|---1--0------|
G|---0-----2-----0----|-----0-----------|-------------|  Pause...
D|--------------------|-----------------|-2-----------|
A|-------0-----2------|-3-------0-------|-------------|
E|-3------------------|-----------------|-------------|


PART I:
                                                         ...................
    4/4                                                   1,2,3.           |
    Am                  G                Em               Am
E||--------------------|----------------|----------------|-----------------||
B||--0h1p0---0---1---0-|----------------|0---------0-----|-----------------||
G||*-------2-----2---0-|----0-----0-----|--2-0-2-------2-|----2-----2-----*||
D||*-------------------|--0-----0-----0-|----------------|--2-----2-----2-*||
A||--0---------0---0---|----------------|----------------|0-----0-----0----||
E||--------------------|3-----2-----0---|0-------0---0---|-----------------||
                          
                              
 ........................
  4.                                                  2/4     4/4
   Am      G         Am      G       C       Am        Em      F    Am
E|-----------------|---------------|-0---------------|-------|-------------|
B|-------0-----0-1-|-----1-----3---|---1---3-1---3---|---1-0-|-------------|
G|-----2-----0-----|---2-----0-----|-----0-----2-----|-0-----|-2--0-2-2--0-|
D|---2-------------|---------------|---------------2-|-------|-3-----------|
A|-0---------------|-0-----2-----2-|-3-------0-------|-------|------0------|
E|---------3-------|---------------|-----------------|-------|-------------|


                                   6/4                       3/4
   Am      G         Am    G        C     F     D7    G       E
E|-----------------|--------------|-0-----1-----2-----3-----|-4---5---7---|
B|-------0-----0-1-|-----1-----3--|---1-----1-----1-----3---|---0---0---0-|
G|-2---2-----0-----|---2-----0----|-----0-----2-----2-----0-|-------------|
D|---2-------------|--------------|-------------0-----------|-------------|
A|-0---------------|-0-----2------|-3-----0-----------2-----|-------------|
E|---------3-------|--------------|-------------------------|-0---0---0---|


  4/4
   Am                D                 Am                D
E|-8-7-5-----5-----|---5-----5-------|-8-7-5-----5-----|-------5---------|
B|-5-----8-------7-|-------7---5-----|-------8-------7-|---8-----8---7---|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-0---0---0---0---|-----------------|-0---0---0---0---|
A|-0-------0---0---|-----------------|-0-------0---0---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


   Am                D             G     C   F   Bb  A7sus4
E|-8-7-5-----5-----|---8---5-----5-3-|---3---1---1-----|-0---0---0---0---|
B|-------8-------7-|---------8-----3-|---5---1---3-----|-3---3---3---3---|
G|-----------------|---------------4-|---5---2---3-----|-0---0---0---0---|
D|-----------------|-0---0---0---0-5-|---5---3---3-----|-2---2---2---2---|
A|-0-------0---0---|---------------5-|---3---3---1---0-|---0---0---0---0-|
E|-----------------|---------------3-|-------1---------|-----------------|


   Dm9
E|--------0-----|
B|-----3--------|
G|---2----------|  Pause...
D|-3------------|
A|--------------|
E|--------------|


PART II:

  4/4
   Db
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-4---4---4---4---|-4---4---4---4---|
E|-----------------|-----------------|


   Db                Gb/Ab   Db
E|---------------2-|---2-------------|-----------------|-----------------|
B|-6-6---6-------2-|---2---6-6-------|-----------------|-----------------|
G|-6-6---6-------3-|---3---6-6-------|-----------------|-----------------|
D|-6-6---6---------|-------6-6-------|-----------------|-----------------|
A|-4---4---4---4---|---------4---4---|-4---4---4---4---|-4---4-----------|
E|-----------------|-4---4-----------|-----------------|---------4---4---|


   E                 A/B     E
E|---------------5-|---5-------------|-----------------|-----------------|
B|-9-9---9-------5-|---5---9-9-------|-----------------|-----------------|
G|-9-9---9-------6-|---6---9-9-------|-----------------|-----------------|
D|-9-9---9---------|-------9-9-------|-----------------|-----------------|
A|-7---7---7---7---|---------7---7---|-7---7---7---7---|-7---7---7---7---|
E|-----------------|-7---7-----------|-----------------|-----------------|


   Db                Gb/Ab   Db
E|---------------2-|---2-------------|-4---------------|-----------------|
B|-6-6---6-------2-|---2---6-6-------|-------------7-6-|-7-6-------------|
G|-6-6---6-------3-|---3---6-6-------|-----------------|-------6---------|
D|-6-6---6---------|-------6-6---6---|-----------------|-----------------|
A|-4---4---4---4---|---------4---4---|-4---4---4---4---|-4---4-----------|
E|-----------------|-4---4-----------|-----------------|---------4---4---|


   E                 A/B     E
E|---------------5-|---5-------------|-7----------------|------------------|
B|-9-9---9-------5-|---5---9-9-------|-------------10-9-|-10-9-------------|
G|-9-9---9-------6-|---6---9-9-------|------------------|--------9---------|
D|-9-9---9---------|-------9-9---9---|------------------|------------------|
A|-7---7---7---7---|---------7---7---|-7---7---7---7----|-7----7---7---7---|
E|-----------------|-7---7-----------|------------------|------------------|


   Db                Gb/Ab   Db        Db                Gb/Ab   Db
E|-----------------|-2---2-----------|-----------------|-2---2-----------|
B|-6-6---------6---|-2---2---6-------|-6-6---------6---|-2---2---6-------|
G|-6-6---6---6-6---|-3---3---6-------|-6-6---6---6-6---|-3---3---6-------|
D|-6-6---6-----6---|---------6-------|-6-6---6-----6---|---------6-------|
A|-4---4---4---4---|---------4---4---|-4---4---4---4---|---------4---4---|
E|-----------------|-4---4-----------|-----------------|-4---4-----------|



     E                 A/B     E       E                 A/B     E     A
E|-----------------|-5---5-----------|-----------------|-5---5---------5-|
B|-9-9---------9---|-5---5---9-------|-9-9---------9---|-5---5---9-----5-|
G|-9-9---9---9-9---|-6---6---9-------|-9-9---9---9-9---|-6---6---9-----6-|
D|-9-9---9-----9---|---------9-------|-9-9---9-----9---|---------9-----7-|
A|-7---7---7---7---|---------7---7---|-7---7---7---7---|---------7---7-7-|
E|-----------------|-7---7-----------|-----------------|-7---7---------5-|


  6/4                                                 4/4
     D   G   C   F   Bb  A7sus4                        Dm9     ad.lib.
E|---5---3---3---1---1-----|-0---0---0---0---0---0---|-------0-----------|
B|---7---3---5---1---3-----|-3---3---3---3---3---3---|-----3---3-------3-|
G|---7---4---5---2---3-----|-0---0---0---0---0---0---|---2-------2---2---|
D|---7---5---5---3---3-----|-2---2---2---2---2---2---|-3-----------3-----|
A|---5---5---3---3---1---0-|---0---0---0---0---0---0-|-------------------|
E|-------3-------1---------|-------------------------|-------------------|



   Am
E|-----------------------|-----------------|
B|-0h1p0h1-----0-----1---|---3-----1---0---|
G|---------2-----2-----2-|-----2-----2---2-|
D|-----------2-----2-----|-------2---------|
A|-0---------------------|-0---------------|
E|-----------------------|-----------------|


   Am
E|-----------------------|-----------------|
B|-0h1p0h1-----0---------|---0-----1---0---|
G|---------2-----2---2---|-----2-----2---2-|
D|-----------2-----2---2-|-------2---------|
A|-0---------------------|-0---------------|
E|-----------------------|-----------------|


   Am
E|-----------------------|-----------------|
B|-0h1p0h1-----0---------|---0-----1---3---|
G|---------2-----2---2---|-----2-----2---2-|
D|-----------2-----2---2-|-------2---------|
A|-0---------------------|-0---------------|
E|-----------------------|-----------------|


   Am                            G
E|-0---------------|-----------------|
B|-------3-----1---|---0-------0-1-3-|
G|---2-----2-----2-|-----2---2-------|
D|-----2-----2-----|-------2---------|
A|-0---------------|-0-------0---2---|
E|-----------------|-----------------|


   C       Am        G       G7        C       Am        G       G7
E|-0---0-----------|---------1-0-----|-0---0-----------|---------1-0-----|
B|---3---1-----1-0-|-----3-------3---|---3---1-----1-0-|-----3-------3---|
G|-----------2-----|---0---0-------0-|-----------2-----|---0---0-------0-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3-------0-------|---------2-------|-3-------0-------|---------2-------|
E|-----------------|-3---------------|-----------------|-3---------------|


   C       Am        G       G7        C       Am        G
E|-0---0-----------|---------1-0-----|-0---0-----------|-----------------|
B|---3---1-----1-0-|-----3-------3---|---3---1-----1-0-|-----------------|
G|-----------2-----|---0---0-------0-|-----------2-----|-----0-----0-----|
D|-----------------|-----------------|-----------------|---0-----0-----0-|
A|-3-------0-------|---------2-------|-3-------0-------|-----------------|
E|-----------------|-3---------------|-----------------|-3-----2-----0---|


                                                        3/4
   Em                Am  G   Am  G     C   F   D7  G     E
E|-----------------|-----------------|-0---1---2---3---|-4---5---7---|
B|-0---------0-----|-----0---1---3---|-------1---1---0-|---0---0---0-|
G|---2-0-2-------0-|-2-----0---2---0-|---0-------------|-------------|
D|-----------------|---2-------------|---------0-------|-------------|
A|-----------------|-0-------0---2---|-3---0-------2---|-------------|
E|-0-------0---0---|-----3-----------|-----------------|-0---0---0---|


  4/4
   Am                D                 Am                D
E|-8-7-5-----5-----|---5-----5-------|-8-7-5-----5-----|-------5---------|
B|-5-----8-------7-|-------7---5-----|-------8-------7-|---8-----8---7---|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-0---0---0---0---|-----------------|-0---0---0---0---|
A|-0-------0---0---|-----------------|-0-------0---0---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


   Am                D             G     C   F   Bb  A7sus4
E|-8-7-5-----5-----|---8---5-----5-3-|---3---1---1-----|-0---0---0---0---|
B|-------8-------7-|---------8-----3-|---5---1---3-----|-3---3---3---3---|
G|-----------------|---------------4-|---5---2---3-----|-0---0---0---0---|
D|-----------------|-0---0---0---0-5-|---5---3---3-----|-2---2---2---2---|
A|-0-------0---0---|---------------5-|---3---3---1---0-|---0---0---0---0-|
E|-----------------|---------------3-|-------1---------|-----------------|


  Dm9       ad.lib.
E|-------0--------|
B|-----3---3------|
G|---2-------2----| Pause...
D|-3-----------3--|
A|----------------|
E|----------------|


CODA:
                                                         ...................
    4/4                                                   1.               |
    Am                  G                Em               Am
E||--------------------|----------------|----------------|-----------------||
B||--0h1p0---0---1---0-|----------------|0---------0-----|-----------------||
G||*-------2-----2---0-|----0-----0-----|--2-0-2-------2-|----2-----2-----*||
D||*-------------------|--0-----0-----0-|----------------|--2-----2-----2-*||
A||--0---------0---0---|----------------|----------------|0-----0-----0----||
E||--------------------|3-----2-----0---|0-------0---0---|-----------------||
                          
                              
 ........................
  2.                                                  2/4     4/4
   Am      G         Am      G       C       Am        Em      F    Am
E|-----------------|---------------|-0---------------|-------|-------------|
B|-------0-----0-1-|-----1-----3---|---1---3-1---3---|---1-0-|-------------|
G|-----2-----0-----|---2-----0-----|-----0-----2-----|-0-----|-2--0-2-2--0-|
D|---2-------------|---------------|---------------2-|-------|-3-----------|
A|-0---------------|-0-----2-----2-|-3-------0-------|-------|------0------|
E|---------3-------|---------------|-----------------|-------|-------------|


                                      3/4
   Am  G   Am  G     C   F   D7  G     E
E|-----------------|-0---1---2---3---|-4---5---7---|
B|-----0---1---3---|-------1---1---0-|---0---0---0-|
G|-2-----0---2---0-|---0-------------|-------------|
D|---2-------------|---------0-------|-------------|
A|-0-------0---2---|-3---0-------2---|-------------|
E|-----3-----------|-----------------|-0---0---0---|


                              4/4
   Am  D   G     C   F   Bb    Dm9  ad.lib.
E|-5---5---3---|-3---1---1---|---------0-------------|
B|-5---7---3---|-5---1---3---|-------3---3-------3---|
G|-5---7---4---|-5---2---3---|-----2-------2---2---2-|
D|-7---7---5---|-5---3---3---|---3-----------3-------|
A|-7---5---5---|-3---3---1---|-0---------------------|
E|-5-------3---|-----1-------|-----------------------|



   D9  ad.lib.                A
E|----------0---------------|----------------||
B|--------3---3-------3-----|----2-----------||
G|------2-------0---2---0---|---2------------|| Fine.
D|----4-----------4---------|--2-------------||
A|--0-----------------------|-0--------------||
E|--------------------------|----------------||





Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!