Cifra da música: Anything Goes - Guns N' Roses

Esse cifra de Guns N' Roses já foi acessado por 847 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Anything Goes fez muito sucesso quando foi gravada por Guns N' Roses. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Anything Goes e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Tabbed by:  Branislav Glusac
Mail:       heretic@poen.net

pm.=  palm muting
h  =  hammer on
p  =  pull off
x  =  dead note
s  =  slide
~  =  vibrato
( )=  ghost note
fb =  full bend
hb =  Half bend
qb =  quarter bend
r  =  release (bend)
fbr=  full bend and release
hbr=  half bend
qbr=  quarter bend and release
/,=  slide (from or to nowhere)
Example:
5/ =  slide to nowhere
5 =  slide from nowhere

Gtr. 1-w/Talk box
Gtr. 2-Distortion

Guitar Solo:  
Gtr. 1                                                   Gtr. 2            P.M.
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|-14hb---14hbr--------14--14hb--12--14-|
|--------------------------|-----------------------------|-14fb---14fbrp12-----14--14fb--12--14-|
|-/9-------------------5hb-|--7fb----5-------------------|-----------------14-------------------|
|-/7----------/7---x-------|--------------7~~~~~~~(7)---|--------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
          P.M.     P.M.               Gtr. 1
|------------------------------------------|-----16-17-18-19-----------|------19-------------------------|
|-14hbr-------12h14-----12------------19fb-|(19)-------------19fbr--17-|-19fb----19fbrp17-20hbr-(20)-p0-|
|-14fbrp12----12h14-----12-----------------|---------------------------|---------------------------------|
|----------14-------14------14--(14)------|---------------------------|---------------------------------|
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
                                                                                    Gtr. 2
|-------12---------------12-----------|-------12---------------13------14---|-(14)--14~~~~~~~~14-|
|-15fb-----15p12--15fb-----------15fb-|-(15)------15p12-16fb-----------17fb-|-(17)---------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
                                                     P.M.
|-17-17-fb17rfb----17-16-17-|-14h17p14----14--------------------------------|---------------------------------------------|
|---------------------------|----------17----17fbrp15-----17----15----------|---------------------------------------------|
|---------------------------|-------------------------16-----16-------16-15-|-14----13------------------------------------|
|---------------------------|-----------------------------------------------|----16----14fbr--12-14p12-14p12---------12hb-|
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------14-12-x------|
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
   Gtr. 1
|-fb12--r----10--(10)fb---10~~|~~~~~~-7---------------7------|-----------------------------|
|-----------------------------|---------7-10--(10)fb----10p7-|-----------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|-9fbrp7----9p7---------------|
|----9------------------------|------------------------------|---------9-----9-7-----------|
|-----------------------------|------------------------------|-------------------9-8-7-9-8-|
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
                                               P.M. A.H.      P.M. A.H.  
|-----------------------|----------|------|---------------------------------|
|-----------------------|----------|------|---------------------------------|
|-----------------------|----------|------|---------------------------------|
|-----------------------|----------|------|----------5b(3/4)--------5b(3/4)-|
|-7-5-7-5---5-----------|----------|------|-----7--------------7------------|
|---------7---7-5-5-6-7~|~~~~~~~~~~|(7)--|---------------------------------|
       P.M. A.H.
|-------------------------|----------|----------|-12-----------12---|-12----12----12----12---|
|-------------------------|----------|----------|-12fb---------12fb-|-12fb--12fb--12fb--12fb-|
|-------------------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|------------5b(3/4)------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|-------7-----------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|-------------------------|----------|----------|-------------------|------------------------|





Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!