Cifra da música: Castelo Forte - Harpa Cristã

Esse cifra de Harpa Cristã já foi acessado por 628 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Castelo Forte fez muito sucesso quando foi gravada por Harpa Cristã. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Castelo Forte e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Tom: D

  




1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-------------3-|-3---3-------2-|-3-2---------3-|-2---0-------0-|-------------3-| 
G |---------------|---------2-----|-----4---2-----|---------2-----|-0-------------| 
D |---------------|---------------|---------------|---------------|---4-2---0-----| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



6   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-3---3-------2-|-3-2---------3-|-2---0-------0-|---------------|-----0---------| 
G |---------2-----|-----4---2-----|---------2-----|-0-------------|-2-------2---1-| 
D |---------------|---------------|---------------|---4-2---0---0-|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



11  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |---------------|---------0---2-|-3-----------2-|-3---2---0---0-|-------------0-| 
G |-2-------------|-2---2---------|---------------|---------------|-2-------------| 
D |-------------0-|---------------|---------------|---------------|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



16  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 
B |-0-------0-----|-------------3-|-2---0-------0-|--------------|-------------3-| 
G |-----2-------0-|---------------|---------2-----|-0------------|---------------| 
D |---------------|-4-------------|---------------|---4-2---0----|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 



21  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-3---3-------2-|-3-2---------3-|-2---0-------0-|-------------3-|-3---3-------2-| 
G |---------2-----|-----4---2-----|---------2-----|-0-------------|---------2-----| 
D |---------------|---------------|---------------|---4-2---0-----|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



26  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-3-2---------3-|-2---0-------0-|---------------|-----0---------|---------------| 
G |-----4---2-----|---------2-----|-0-------------|-2-------2---1-|-2-------------| 
D |---------------|---------------|---4-2---0---0-|---------------|-------------0-| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



31  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |---------0---2-|-3-----------2-|-3---2---0---0-|-------------0-|-0-------0-----| 
G |-2---2---------|---------------|---------------|-2-------------|-----2-------0-| 
D |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



36  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
B |-------------3-|-2---0-------0-|--------------|-------------3-|-3---3-------2-| 
G |---------------|---------2-----|-0------------|---------------|---------2-----| 
D |-4-------------|---------------|---4-2---0----|---------------|---------------| 
A |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 



41  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-3-2---------3-|-2---0-------0-|-------------3-|-3---3-------2-|-3-2---------3-| 
G |-----4---2-----|---------2-----|-0-------------|---------2-----|-----4---2-----| 
D |---------------|---------------|---4-2---0-----|---------------|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



46  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-2---0-------0-|---------------|-----0---------|---------------|---------0---2-| 
G |---------2-----|-0-------------|-2-------2---1-|-2-------------|-2---2---------| 
D |---------------|---4-2---0---0-|---------------|-------------0-|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



51  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-3-----------2-|-3---2---0---0-|-------------0-|-0-------0-----|-------------3-| 
G |---------------|---------------|-2-------------|-----2-------0-|---------------| 
D |---------------|---------------|---------------|---------------|-4-------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



56  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-2---0-------0-|--------------|-------------3-|-3---3-------2-|-3-2---------3-| 
G |---------2-----|-0------------|---------------|---------2-----|-----4---2-----| 
D |---------------|---4-2---0----|---------------|---------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 



61  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-2---0-------0-|-------------3-|-3---3-------2-|-3-2---------3-|-2---0-------0-| 
G |---------2-----|-0-------------|---------2-----|-----4---2-----|---------2-----| 
D |---------------|---4-2---0-----|---------------|---------------|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



66  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |---------------|-----0---------|---------------|---------0---2-|-3-----------2-| 
G |-0-------------|-2-------2---1-|-2-------------|-2---2---------|---------------| 
D |---4-2---0---0-|---------------|-------------0-|---------------|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



71  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
B |-3---2---0---0-|-------------0-|-0-------0-----|-------------3-|-2---0-------0-| 
G |---------------|-2-------------|-----2-------0-|---------------|---------2-----| 
D |---------------|---------------|---------------|-4-------------|---------------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



76  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------| 
B |--------------|--------------| 
G |-0------------|--------------| 
D |---4-2---0----|--------------| 
A |--------------|--------------| 
E |--------------|--------------| 
  


Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!