Cifra da música: School - Nirvana

Esse cifra de Nirvana já foi acessado por 849 pessoas.

Publicidade
Comente

A música School fez muito sucesso quando foi gravada por Nirvana. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de School e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Versão 1
-======-

Tuning:Standard

First tap the back of the neck of the guitar with distortion for about 8 seconds, then:

INTRO/VERSES
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
0--0-0-5b7-0-0-5b7----0-0-0-0-0-5b7|


CHORUS

C5		  A5		E5		  D5
-------------------------------|------0-0--0-0-----------------|
-------------------------------|------0-0--0-0-----------------|
-5---5-5--5-5---5-2-2-2-2-2-2-2|----------------0-7-7-7-7-7-7-7|
-5---5-5--5-5---5-2-2-2-2-2-2-2|-2--2-2-2--2-2--0-7-7-7-7-7-7-7|
-3---3-3--3-3---3-0-0-0-0-0-0-0|-2--2-2-2--2-2--0-5-5-5-5-5-5-5|
-------------------------------|-0--0-0-0--0-0-----------------|
		PM_____________

C5		  A5
-------------------------------|
-------------------------------|
-5---5-5--5-5---5-2-2-2-2-2-2-2|
-5---5-5--5-5---5-2-2-2-2-2-2-2|
-3---3-3--3-3---3-0-0-0-0-0-0-0|
-------------------------------|
		PM_____________


	
BRIDGE		
----------------------12-12-12|----------------------14-14-14|
----------------------12-12-12|----------------------14-14-14|
----11-11--12-12-12---12-12-12|----11-11--12-12-12---14-14-14|
----10-10--11-11-11-----------|----10-10--11-11-11-----------|
----9--9---10-10-10-----------|----9--9---10-10-10-----------|
-0----------------------------|-0----------------------------|


-------------------------14-14|------------------------------|
----------------------14-14-14|------------------------------|
----11-11--12-12-12---14-14-14|----11-11--12-12-12-----------|
----10-10--11-11-11-----------|----10-10--11-11-11-----------|
----9--9---10-10-10-----------|----9--9---10-10-10---14-----|
-0----------------------------|-0----------------------------|

SOLO

------------------------------------|-----------------------------------|
-3--------3-------3-----------------|--3-------3-------3---3-3-3-3-5-5p0|
-2b4---r2-b4-r2p0-2pb4r2p0----------|--2pb4-r2-b4-r2p0-2b4--------------|
--------------------------2p0-------|-----------------------------------|
------------------------------2p0---|-----------------------------------|
----------------------------------3-|-----------------------------------|

------------------------------------|-----------------------------------|
-5p3p0-5p3p0------------------------|-----------------------------------|
------------4p0-2-2-2gb4------------|-0-2-0-0-2b4r2p0--------2-0-2-/----|
--------------------------------2-2-|-----PM=---------2-0-0-2-----------|
------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------------|
					

------------------------------------|
--------------8---8--10b-10b--------|
-7--7-7-9-7-9---9-------------------|
------------------------------------|
------------------------------------|
------------------------------------|

-----------------------------------------------------------|
15b17-15-15b17r15p12---------------------------------------|
---------------------12-14-14b16-14-14-12------------------|
------------------------------------------14-12-12-14-14-12|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|


---------------------------------------|------------------------|
---------------------------------------|------------------------|
---------------------------------------|------------------------|
-14---14-12-12-12-11-11-11-9-9-9-7-7-5-|-7b9--gr----------------|
---------------------------------------|------------------------|
---------------------------------------|-----------------12----|


FINAL CHORUS		  

C5		  A5		E5		  D5
-------------------------------|------0-0--0-0-----------------|
-------------------------------|------0-0--0-0-----------------|
-5---5-5--5-5---5-2-2-2-2-2-2-2|----------------0-7-7-7-7-7-7-7|
-5---5-5--5-5---5-2-2-2-2-2-2-2|-2--2-2-2--2-2--0-7-7-7-7-7-7-7|
-3---3-3--3-3---3-0-0-0-0-0-0-0|-2--2-2-2--2-2--0-5-5-5-5-5-5-5|
-------------------------------|-0--0-0-0--0-0-----------------|
		PM_____________



ENDING

C5		  A5		
-------------------------------|
-------------------------------|
-5---5-5--5-5---5-2-2-2-2-2-2-2|
-5---5-5--5-5---5-2-2-2-2-2-2-2|
-3---3-3--3-3---3-0-0-0-0-0-0-0|
-------------------------------|
		PM_____________









Versão 2
-======-

->Cifrado por Filipe Lacrose(filipelacrose@bol.com.br)

->N0 começo faça isso e deixe a microfonia.
A|-0-------------------------------------
E|-0-------------------------------------

->Depois e so ficar nisso ate o refrao...
E|--------------------------------------
B|--------------------------------------
D|--------------------------------------
G|--------------------------------------
A|--------------------------------------
E|---0--0-0-5h6-0-5h6-0-0-0-0-0-5h6-0-

Refrão:
C5  (x355xx)   A5  (577xxx)   E5  (022xxx)   D5  (x577xx)
E|--------------0---------------------------
B|----------------0-------------------------
D|-5----------------0--7--------------------
G|-5---7----2----------7--------------------
A|-3---7----2----------5--------------------
E|-----5----0-------------------------------





Tem o solo,so q nao tenho a menor ideia,quem souber me mande um e-mail
----------------------------------------
Essa musica eh de fuder e facil,quem tiver aprendendo  e pega as tabs de Nirvana erradas é muito ruim,por isso todo mundo q curte rock CONCERTEM as tabs de Nirvana
que tão quase todas erradas...

A letra:
Won't you believe it, it´s just my luck
No recess
You're in high school again

__________________________________________________________



Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!