Cifra da música: Sleeping Village - Black Sabbath

Esse cifra de Black Sabbath já foi acessado por 524 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Sleeping Village fez muito sucesso quando foi gravada por Black Sabbath. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Sleeping Village e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


from the album Black Sabbath.



-----------------------------------------------------------------------------

                        sent by: Hugo_MSD 
                         e-mail: deec761@tom.fe.up.pt

-----------------------------------------------------------------------------


h - hammer on
p - pull-off
b - bend
/ - slide up
 - slide down
~ - vibrato
x - scratch the string, not playing any particular note.

        when there are several slides between 2 notes, it means that you must
do it as if there was only one normal slide, but make it slowly.









   Em (add F#)
||--------------------------------------|-------------------------------0---||
||--------------------------------------|---------------------------0-------||
||o-------------------------0-----------|-----------------------0----------o||
||o-------------4-------4-------4-------|-----------4-------4--------------o||
||----------7-------7---------------7---|-------7-------7-------------------||
||------0-------------------------------|---0-------------------------------||
                                                                (play 3 times)

   Em (add F#)
|---------------------------------------|-------------------------------0----|
|---------------------------------------|---------------------------0--------|
|---------------------------0-----------|-----------------------0------------|
|---------------4-------4-------4-------|-----------4-------4----------------|
|-----------7-------7---------------7---|-------7-------7--------------------|
|-------0-------------------------------|---0--------------------------------|

                                                                     Red sun


   Em (add F#)
|---------------------------------------|-------------------------------0----|
|---------------------------------------|---------------------------0--------|
|---------------------------0-----------|-----------------------0------------|
|---------------4-------4-------4-------|-----------4-------4----------------|
|-----------7-------7---------------7---|-------7-------7--------------------|
|-------0-------------------------------|---0--------------------------------|

  ri - sing_________________     in the    sky;_                  sleep-ing



   Em (add F#)
|---------------------------------------|-------------------------------0----|
|---------------------------------------|---------------------------0--------|
|---------------------------0-----------|-----------------------0------------|
|---------------4-------4-------4-------|-----------4-------4----------------|
|-----------7-------7---------------7---|-------7-------7--------------------|
|-------0-------------------------------|---0--------------------------------|

  vil - lage_______________ cock-erel's   cry._                 Soft breeze



   Em (add F#)
|---------------------------------------|-------------------------------0----|
|---------------------------------------|---------------------------0--------|
|---------------------------0-----------|-----------------------0------------|
|---------------4-------4-------4-------|-----------4-------4----------------|
|-----------7-------7---------------7---|-------7-------7--------------------|
|-------0-------------------------------|---0--------------------------------|

  blow-ing                       in the   trees._                  Peace of



   Em (add F#)                            Em (add F#)
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------0-----------|------------------------0-----------|
|---------------4-------4-------4-------|-----------4-------4--------4-------|
|-----------7-------7---------------7---|-------7-------7-----------------7--|
|-------0-------------------------------|---0--------------------------------|

  mind,_                        feel at   ease.____________________________



   Em (add F#)
|-----------------------------------0---|------------------------------------|
|-------------------------------0-------|------------------------------------|
|---------------------------0-----------|-----------------------0------------|
|---------------4-------4---------------|-----------4-------4--------4-------|
|-----------7-------7-------------------|-------7-------7---------------7----|
|-------0-------------------------------|---0--------------------------------|





   Em (add F#)                               sustain...
|-----------------------------------0---|------------------------------------|
|-------------------------------0-------|------------------------------------|
|---------------------------0-----------|------------------------------------|
|---------------4-------4---------------|------------------------------------|
|-----------7-------7-------------------|------------------------------------|
|-------0-------------------------------|---0--------------------------------|


Faster

||--------------------|------------------|-------------------|---------------||
||--------------------|------------------|-------------------|---------------||
||o-------------------|--------------/9--|-------------------|--------------o||
||o----------------7--|--7-9p7----7/-----|----------------7--|--7-9b11--7---o||
||-------------------7/9-------9---------|------------------7/9--------------||
||---3/5--3/5---------|------------------|---3/5---3/5-------|---------------||
                                                                 (play 4 times)

                                                             |----------------|
                                                               1.             |
||--------------------|------------------|-------------------|----------------|
||--------------------|------------------|-------------------|----------------|
||o-------------------|------------------|-------------------|----------------|
||o-------7------5----|--4h5p4-----------|--------7-----5----|--4h5p4---------|
||---0----------------|---------5/////7--|---0---------------|----------5/7---|
||--------------------|------------------|-------------------|----------------|


 |-------------------- 
   2.                       sustain...                         D5        A5
||--------------------|------------------|-------------------|----------------|
||--------------------|------------------|-------------------|----------------|
||o-------------------|------------------|-------------------|----------------|
||o--4h5p4------------|------------------|-------------------|-12--------7----|
||-----------5/////////////7-------------|(7)----------------|-12--------7----|
||--------------------|------------------|-------------------|-10--------5----|


                                         |-------------------||---------------
      C5                                   1.2.3.            |  4.  sustain...
||--------------------|------------------|-------------------||---------------|
||--------------------|------------------|-------------------||---------------|
||o-------------------|--10~~~~~~~~~~~~~-|---7--------------o||----7----------|
||o---10--------------|------------------|------------------o||---------------|
||----10--------------|------------------|-------------------||---------------|
||----8---------------|------------------|-------------------||---------------|



||---------------------------------------|-----------------------------------||
            (Drums only)                            (D Bass)


|---------------------|------------------|---------------10-|-------10--------|
|---------------------|------------------|------------------|---------------10|
|---------------------|------------10~~~-|---------12b14----|-12b14---12b14---|
|--12p10-------10--12-|--12p10h12--------|------------------|-----------------|
|----------12---------|------------------|------------------|-----------------|
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|




|-10------------------|-10---------------|----10-------------|-----13b15--13--|
|--------13--13b15----|----13-10h12p10---|-10----------------|--10------------|
|---------------------|----------------12|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|




|-10h13p10----------10|----------10----|-------------------|------------------|
|----------13-13b15---|-13b15~~-----13-|-10h12p10--------10|13p10-------------|
|---------------------|----------------|---------12-12b14--|-----12p10-12p10--|
|---------------------|----------------|-------------------|----------------12|
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|




|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|--10--------------|-------------------|----------------|
|-12p10-----10---12---|-----12--12p10----|---------12p10-----|-12p10---12p10--|
|-------12------------|---------------12-|---------------12--|------12------12|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|




|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|-----------------|-------------10--|13p10-----13p10-----|
|-10-10--------------|---------10--10--|-------12h14-----|-----12b14-----12b14|
|-------12p10--------|--10h12----------|-----------------|--------------------|
|--------------12----|-----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
  



|---------------------|------------------|-------------------|-------10-------|
|-13p10-----13p10-----|-13p10-10-10--10--|-13p10-------------|-----------10---|
|------12b14-----12b14|------------------|-------12--12p10---|-12b14----------|
|---------------------|------------------|----------------12-|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
  



|---------------------|----------------|-----13b15---13----|10h13p10--------10|
|--13-----13b15-------|----------------|--10---------------|--------13-13b15--|
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
  



|------------10-------|------------------|-------------------|----------------|
|--13b15~~~------13---|-12p10------------|-------------------|----------------|
|---------------------|-------12-12p10---|-------------------|----------------|
|---------------------|---------------12-|-12p10-------------|-----10-12p10---|
|---------------------|------------------|-------12--10---8--|-x/12--------12-|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
  



|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|-10-10---------------|------------------|------------12b15--|-b14-b13--12--12|
|--------12p10--------|-10----12----12---|-------------------|----------------|
|---------------12----|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
  



|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|--------------13--|-15p13--15b17-15b17|
|-12p10-------------|------------------|--------x/14------|------14-----------|
|-------12--12--12--|-12p10-----10--12-|------------------|-------------------|
|-------------------|-------12---------|------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
  



|---------------------|------------------|-10-------10---10--|-----------10---|
|-15b17~~~--15-15p13--|------------------|------13-----------|--13b15~~~~---13|
|---------------------|-14-x12 12 12b14-|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
  



|---------------------|------------------|------------10-----|--13b15---13b15-|
|-10h12p10----------10|13p10-------------|-------10-------10-|----------------|
|----------12-12b14---|-----12-10h12p10--|-12b14-------------|----------------|
|---------------------|----------------12|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
  


                                                                            
|-13b15----13-10h13p10|-----10--------10-|--------10-------|------------------|
|---------------------|-13-----13b15-----|-------------13--|-12p10----10-13p10|
|---------------------|------------------|-----------------|-------12---------|
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
  



|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
|-12p10---------------|------------------|-------------------|-10-10----------|
|-------12--12p10-----|------------------|----------12p10----|--------12p10---|
|-----------------12--|-12p10-8-8h10-8h10|----------------12-|--------------12|
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
  

                                                                  |---------
                               sustain...     D5     A5       C5    1.2.3.
|---------------------|------------------||---------------|-------|--------|
|---------------------|------------------||---------------|-------|--------|
|---------------------|--10--10~~~~~~~~--||o--------------|-------|-10~~~~-|
|-10--10--10--10h12---|------------------||o--12-----7----|---10--|--------|
|---------------------|------------------||---12-----7----|---10--|--------|
|---------------------|------------------||---10-----5----|---8---|--------|
  

 --------||-----------------|
         | 4.  sustain...   |
|--------||---------|-------||
|--------||---------|-------||
|-7-----o||--10-----|-------||
|-------o||--10-----|-------||
|--------||--8------|-------||
|--------||---------|-------||


Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!