Cifra da música: Under the Sun - Black Sabbath

Esse cifra de Black Sabbath já foi acessado por 1070 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Under the Sun fez muito sucesso quando foi gravada por Black Sabbath. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Under the Sun e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Tune down to Db/C# (1.5 steps)

Intro  
e|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------4--3---7--6---5---4-----|
A|-2---2-2--2--1---5--4---3---2-----|
E|-0---0-0--------------------------|

Riff A
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------p-p---p-----|
A|------9----10-9-7-9-7----|
E|-0--0----0---------------|
   .  .    .

Riff B
e|-----------------------------------------7----|
B|-------------------------------7910-10910-----|
G|---------------------7910-10910---------------|
D|-----------7910-10910-------------------------|
A|-7910-10910-----------------------------------|
E|----------------------------------------------|
This is incorrect, but close enough. 

Riff C
e|-----------------|---|
B|-----------------|---|
G|-----------------|---|
D|-----------------|---|
A|-----------------|---|
E|-5--5--5--5--3-3-|-5-|
                     ^play this last time only

Riff D
e|-----------------|---|
B|-----------------|---|
G|-----------------|---|
D|-----------------|---|
A|-2--2--2--2--0-0-|-2-|
E|-----------------|---|
                     ^play this last time only
                     
Riff E
e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-4--4--4--4--2-2-|
E|-----------------|

Riff F
e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-5--5--5--5--3-3-|
E|-----------------|

Riff G
e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|-9-97-75--------9-97-75---------|
A|-----------7-7-77-----------5-5-55--|
E|------------------------------------|

e|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-9-97-75--------------------|
A|-----------3-3-33-5-3-2-2-22--|
E|------------------------------|

Outro 
e|-----------|---------------------------------------------|---|
B|-----------|---------------------------------------------|---|
G|-----------|---------------------------------------------|---|
D|-9-97-75-|-9-9-99-9-7-7-77-7-5-5-55-5-2-0-----2-0------|-9-|
A|-----------|-7-7-77-7-5-5-55-5-3-3-33-3-----2-0-----2-0--|-7-|
E|-----------|---------------------------------------------|---|
  ^play first time                             play last time^

Song Structure: Intro  x 3
                Riff A x 20
                Riff B x 1
                Riff A x 20
                Riff B x 1
                Riff C x 10
                Riff D x 10
                Riff E x 4
                Riff F x 8
                Riff A x 20
                Riff B x 1
                Riff G x 8
                Outro  x 3


Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!