Cifra da música: Needled 24/7 - Children Of Bodom

Esse cifra de Children Of Bodom já foi acessado por 644 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Needled 24/7 fez muito sucesso quando foi gravada por Children Of Bodom. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Needled 24/7 e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


> - silencio         fb - full bend           b - bend        . - prolongar nota
<

INTRO:
|-----------------------------------|---------------------------|
|-----------------------------------|---------------------------|
|-----------------------------------|---------------------------|
|--10--9----------------------------|-----------12---7---10---9-|
|---8--7----------------------------|-----------10---5----8---7-|
|--------0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|-0--0-0-0------------------|

|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--9--7--9----------10--9-|-----------------------------|
|--------------------------|--7--5--7---10--9---8--7-|-----------------------------|
|--0-0-0-0-0-0-0--0-0-0--0-|-------------8--7--------|--0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|

|--------------------------|------------------------|------------|
|--------------------------|------------------------|------------|
|--------------------------|------------------------|------------|
|------------12---7--10--9-|---------------------4.-|----5--7--9-|
|------------10---5---8--7-|---------------------2.-|----3--5--7-|
|--0--0-0-0----------------|--0-0-0-0-0-0-0--0-0----|------------|

intro guitar solo:
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|--0b.-|--15-12----12-15-12-15-12----12-15-12-15-12-|--15-12----12-15-12-15-12----12-15-12-15-12-|
|------|--------15----------------15----------------|--------15----------------15----------------|
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

|--15-14-12----14-12-------12----------------------|------------------------------|
|-----------15-------15-13----15-13-12-15-13-12----|----------12------------------|
|-----------------------------------------------14-|--12--14------14---12--11-----|
|--------------------------------------------------|---------------------------12-|
|--------------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------------------------|------------------------------|

main theme
|--------------------------|-------------------------|-----7--8--------------7-----|
|-----8--10--7--7--7--8----|--------7-----------7----|-----------10--10--10-----8--|
|--9---------------------9-|--9--9-----7--7--9-----7-|--9--------------------------|
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|

|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|--8--8--10--7--7-----7----|-----8--10--7--7--7--8----|--------7-----------7----|
|------------------7-----7-|--9---------------------9-|--9--9-----7--7--9-----7-|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|

|-----7--8--------------7----|-----------------|
|-----------10--10--10-----8-|--8--8--10--7--8-|
|--9-------------------------|-----------------|
|----------------------------|-----------------|
|----------------------------|-----------------|
|----------------------------|-----------------|

verse 1
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|-10--9-----------------------|----------------------------|--10--9------------------------|
|--8--7-----------------------|---------------10-14--9--12-|---8--7------------------------|
|-------0--0-0-0-0-0-0-0--0-0-|-0-0-0-0-0--0---------------|---------0--0-0-0-0-0-0-0--0-0-|

|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|
|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|
|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|
|--------9--7--9----------|----------|----------|--10--9------------------------|
|--------7--5--7----------|--7---10--|--7---10--|---8--7------------------------|
|--0--0------------8-8-7--|--5----8--|--5----8--|---------0--0-0-0-0-0-0-0--0-0-|

|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|-------9--7--9----------|-10--9-------------------------|------------------------------|
|-------7--5--7---10--9--|--8--7-------------------------|---------------10--14--9--12--|
|-0--0-------------8--7--|--------0--0-0-0-0-0-0-0--0-0--|-0-0-0-0-0--0-----------------|

|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|
|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|
|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|
|--10--9------------------------|--------9--7--9--------|----------|----------|
|---8--7------------------------|--------7--5--7--------|--7---10--|--7---10--|
|---------0--0-0-0-0-0-0-0--0-0-|--0--0-----------8-8-7-|--5----8--|--5----8--|

|-------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------|--9--8--9--8--------------|
|--10---9-----------------------|--------------6--------6--|
|---8---7-----------------------|-----------------7--8-----|
|----------0--0-0-0-0-0-0-0--0--|--------------------------|

Bridge 1
|                                      2x|
|----------------------|-----|-----|-----|
|----------------------|-----|-----|-----|
|--------->---->---->--|-->--|-->--|-->--|
|------------>--------------|--------->---->---->-|-->--|-->--|
|---------


Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!