Cifra da música: Emerald Sword - Rhapsody

Esse cifra de Rhapsody já foi acessado por 502 pessoas.

Publicidade
Comente

Veja também o vídeo da música tocada.


Legend
~	- vibrato
h 	- hammer on
p 	- pull off
% 	- repeat last bar
// 	- tremolo
P.M. 	- palm mute

E tuning (standard)
4 / 4 Time Signature

Intro A
  B5                                                      B5
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-0--3p0-5p0--7p0--8p0-5~-|--8p0--7p0------7-5----------|-0--3p0-5p0--7p0--8p0-5~-|
|-------------------------|------------7~------7-6------|-------------------------|
|-------------------------|------------------------9-7~-|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                         |                             |                         |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-0--7p0-8p0-10p0-12p0-8~-|-12p0-10p0--7~-10-8-7--------|-0--7p0-8p0-10p0-12p0-8~-|
|-------------------------|----------------------9-7-6~-|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|

                      B5
|---------------------------||
|--8p0--7p0------7----------||
|-----------7~--------6--4~-||
|-------------------7-------||
|---------------------------||
|---------------------------||
|                           ||
|---------------------------||
|-12p0-10p0-7~--10----------||
|---------------------9-----||
|------------------11---12~-||
|---------------------------||
|---------------------------||



Intro B
Violin
|---------15-13~----13-|---------------------11-------------|----------15-13~-----13-|
|------15--------------|16-15-13-11-15-13-11----15-13-11----|-------15---------------|
|12-15-----------------|---------------------------------14~|-12-15------------------|
|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|Guitar                |                                    |                        |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|----------------------|-----------------7--7---------------|------------------------|
|----------------------|-----------------7--7---------------|------------------------|
|----------------------|-----------------5--5---------------|------------------------|
|3--3--3--3--1-1-1-1-1-|-1--1--1--1---1---------------------|-3--3--3--3--1-1-1-1--1-|
 P.M. . . . . . . . . . . . . . . . . .]                     P.M. . . . . . . . . . .]

|-20-18-17-15-18-17-15-13-15~----|-----17-18~-----22-|-23-22-20--------------------|
|-----------------------------18-|-20~--------18~----|----------23-22~-------------|
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                |                   |                             |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|-------------------|--------------7--7-----------|
|--------------------------5--5--|-------------------|--------------7--7-----------|
|--------------------------5--5--|-------------------|--------------5--5-----------|
|-1--1--1--1---1-----------3--3--|-3-3-3-3--1-1-1-1-1|-1-1-1-1--1------------------|
 P.M. . . . . . .]                 P.M. . . . . . . . . . . . . .]

|-------------------------25-20----20-|-23-22-20-18-22-20-18-17-----||
|-22p20----20-22p20----20--*----22----|-------------------------20~-||
|-------23----------23----------------|-----------------------------||
|-------------------------------------|-----------------------------||
|-------------------------------------|-----------------------------||
|-------------------------------------|-----------------------------||
|      *maybe can bend up to it??     |                             ||
|-------------------------------------|-----------------------------||
|-------------------------------------|-----------------------------||
|-------------------------------------|-----------------------------||
|-------------------------------------|-----------------------5--5--||
|-------------------------------------|-----------------------5--5--||
|-3--3--3--3---1--1--1--1---1---------|--1--1--1--1----1------3--3--||
 P.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]





Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!