Cifra da música: Dance On The Graves - Sentenced

Esse cifra de Sentenced já foi acessado por 590 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Dance On The Graves fez muito sucesso quando foi gravada por Sentenced. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Dance On The Graves e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


INTRO                                               |Start FILL 1
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------| GTR 2
|-5-5--2-2--5-5--2-2--2-2-|-2-2--2-2--4-4--4-4--4-4-|-5-5--2-2--5-5--2-2--2-2-|
|-7-7--2-2--7-7--2-2--2-2-|-3-3--3-3--5-5--5-5--5-5-|-7-7--2-2--7-7--2-2--2-2-|
|------0-0-------0-0--0-0-|-------------------------|------0-0-------0-0--0-0-|
  . .  . .  . .  . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .   . .  . .  . .  . .  . . 
 
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------| GTR 2
|-2-2--2-2--4-4--4-4--4-4-|
|-3-3--3-3--5-5--5-5--5-5-|
|-------------------------|
  . .  . .  . .  . .  . .


FILL 1
|--------------------------------|-----------------------|
|--------------------------12-12-|---15------------------|
|-------12-----------------12-12-|---14fb-12-------------|GTR 1
|-12h14-----14p12h14~------12-12-|-----------------------|w/wah wah
|--------------------------------|-----------13p12p10----|
|--------------------------------|--------------------12-|


RIFF 1
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|GTR 1
|---5---------5------------|---2----2----4----4----4--|---5---------5------------|
|-77-----7--77-----7----7--|-33---33---55---55---55-5-|-77-----7--77-----7----7--|
|------77--------77---77-7-|--------------------------|------77--------77---77-7-|
| ...  ...  ...  ...  ...  | ...  ...  ...  ...  ...  | ...  ...  ...  ...  ...  |
|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|GTR 2
|-5-5--2-2--5-5--2-2--2--2-|-2-2--2-2--4-4--4-4--4--4-|-5-5--2-2--5-5--2-2--2--2-|
|-7-7--2-2--7-7--2-2--2--2-|-3-3--3-3--5-5--5-5--5--5-|-7-7--2-2--7-7--2-2--2--2-|
|------0-0-------0-0--0--0-|--------------------------|------0-0-------0-0--0--0-|
  . .  . .  . .  . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .   


|------------------------------|
|------------------------------|
|-------------/7-5-4-----------|GTR 1
|---2----2-----------7-5-4-5-7-|
|-33---33---3------------------|
|------------------------------|
| ...  ...  .                  |
|                              |
|------------------------------|
|------------------------------|
|-------------/4---------------|GTR 2
|-2-2--2-2--2----7-5-4-------4-|
|-3-3--3-3--3----------7-6-7---|
|------------------------------|
  . .  . . 


RIFF 2                                                
|----------------------------------------------------|
|-------------------------------------0=10-----------|
|-4-------4------------------------------------------|GTR 1
|-----5-------5---4--/777-5--/9---7---00000099997777-|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|                      ..             .............. |
|                                                    |
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|GTR 2
|-5---2--/5---2---0--/4---2--/5---4---77777755554444-|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
                                      .............. 	


|-----------------------------------------------------|
|--------------------------------------0=10-----------|
|-4-------4hr-----------------------------------------|GTR 1
|-----5--------5---4--/777-5--/9---7---00000099997777-|
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|
|         ^             ..             .............. |
|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|GTR 2
|-5---2---/5---2---0--/4---2--/5---4---77777755554444-|
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|
			       	       ..............

RIFF 3
|---------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------3---|-------3------------------5-------|
|-5-----4-----2-----4-----5---2---|-----0-------0--------0-----0-----|GTR 1
|-2-----2-----2-----2-----2---2---|---2-------2---2----4---------4---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-|-3-------3-------/5-----5-------5-|
|---------------------------------|----------------------------------|
|   . .   . .   . .   . .   .   . | . .     .        . .   .         |
|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------|----------------------------------|
|/5-----4-----------4-----5---7---|/9-----7-----5-----4------------4-|GTR 2
|-------------7-------------------|--------------------------7-------|
|---------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------|----------------------------------|

Repeat RIFF 3


RIFF 4
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|GTRS 1&2
|-5-5--2-2--5-5--2-2--2-2--2-|-2-2--2-2--4-4--4-4--4-4--4-|
|-7-7--2-2--7-7--2-2--2-2--2-|-3-3--3-3--5-5--5-5--5-5--5-|
|------0-0-------0-0--0-0--0-|----------------------------|
  . .  . .  . .  . .  . .  .   . .  . .  . .  . .  . .  .

Repeat RIFF 4

RIFF 3  2x


RIFF 5
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|GTRS 1&2
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---2-3---2-3---2-|---5-3---2-3---5-|-0-7-5-0-2-3-0-5-|-0-7-5-0-2-0-3-5-|
|-0-----0-----0---|-3-----3-----3---|-----------------|-----------------|
  . . . . . . . .   . . . . . . . .   . . . . . . . .   . . . . . . . .

Repeat RIFF 5


RIFF 4  2x
RIFF 3  2x


RIFF 6
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|---------0-------|-------0--------|---------0-------|-------0--------|
|-----0-----0---0-|-----0-----0----|-----0-----0---0-|-----0-----0----|GTR 1
|---4---4-----4---|---4---------4--|---4---4-----4---|---4---------4--|(acoustic)
|-2---------------|-2-------2------|-3---------------|-0-------0------|
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |                |                 |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|--4~-------------|-4h5p4~---------|-5~--------------|-2~-------------|GTR 2
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|


|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|---------0-------|-------0--------|---------0-------|----------------|
|-----0-----0---0-|-----0-----0----|-----0-----0-----|-----0-------0--|GTR 1
|---4---4-----4---|---4---------4--|---4---4-----4---|---4-------4----|(acoustic)
|-2---------------|-2-------2------|-3-------------3-|-5-------6------|
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |                |                 |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-/4~-------------|-4h5p4~---------|-5~--------------|-7-------8------|GTR 2
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|


RIFF 7A
|-----------------|-----------------|------------------------------|
|-----------------|-----------------|------------------------------|
|-----------------|-----------------|------------------------------|GTRS 1&2
|---------------0-|-----------------|------------------------------|
|-2--2-----2----0-|-5--5-----5----5-|/7--7-----7---5-7--7----------|
|-0--0-00000-00---|-3--3-33333-33-3-|/5--5-55555-555-5--5-555555-3-|
       ....  ..          ....  ..          ....  ..       ...... * slight bend up

Repeat RIFF 7A

RIFF 7B
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|-7--7-----7---7--|/9--9---7-9---10-9--9---9-7---9-|GTR 1
|-9--9---7-9---9--|-5--5-55555-555--|/7--7-775-7-77-7-7--7-777-7-777-|
|-7--7-777-7-777--|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|      ..    ..   |      ....  ..   |      ..    ..        ..    ..  |
|                 |                 |                                |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------------------|GTR 2
|---------------0-|-----------------|--------------------------------|
|-2--2-----2----0-|-5--5-----5----5-|/7--7-----7---5-7--7------------|
|-0--0-00000-00---|-3--3-33333-33-3-|/5--5-55555-555-5--5-555555-3---|
       ....  ..          ....  ..          ....  ..       ...... * slight bend up

Repeat RIFF 7B


RIFF 8  (really wah wah this part)
|--------0----|--------0----|--------0----|-------------------------------------|
|--------3----|--------2----|--------3----|----15p14----17p14----15p14----17p14-|
|--------1----|-----0-------|--------1----|-------------------------------------|GTR 1
|-----0-------|---2---------|-----0-------|-14-------14-------14-------14-------|
|---2---------|-0-----------|---2---------|-------------------------------------|
|-0-----------|-------------|-0-----------|-------------------------------------|


|-------------|--------0----|--------0----|-----------------|--------0----|
|----15p14----|--------3----|--------2----|-x-2-x-0-x-2-x-0-|--------3----|
|----------14-|--------1----|-----0-------|-x-0-x-0-x-0-x-0-|--------1----|GTR 1
|-14----------|-----0-------|---2---------|-----------------|-----0-------|
|-------------|---2---------|-0-----------|-----------------|---2---------|
|-------------|-0-----------|-------------|-----------------|-0-----------|


|-------------------------------------------------|
|----15p14----17p14----15p14----17p14----15p14----|
|----------------------------------------------14-|GTR 1
|-14-------14-------14-------14-------14----------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|




Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!