Cifra da música: Strange Ones - Supergrass

Esse cifra de Supergrass já foi acessado por 559 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Strange Ones fez muito sucesso quando foi gravada por Supergrass. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Strange Ones e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Chorus:

[A]There's a place where the [C]strange ones go where
[F]Nobody here could [D]know [E]
[A]They look down from the [C]clouds and smile at
[F]Everyone down [D]below [E]

[A]There's a place where the [C]strange ones go
[F]Where nobody here could [D]know [E]
[A]They look down from the [C]underground at
[F]Eveyone down [D]below [E]

Verse:

   Am          F         E         Am           F         E
E|-0--0------|-1--1----|-0--0----|-0--3b-0----|-1--1----|-0-0----|
B|-1----1----|-1----1--|-0----0--|-1-------1--|-1----1--|-0---0--|
G|-2------2--|-2-------|-1-------|-2----------|-2-------|-1------|
D|-2---------|-3-------|-2-------|-2----------|-3-------|-2------|
A|-0---------|-3-------|-2-------|-0----------|-3-------|-2------|
E|-----------|-1-------|-0-------|------------|-1-------|-2------|

Well I would [Am]cry for you [F] [E]
I would [Am]die for you [F] [E]
[Am]Every [F]body [E]needs a [Am]home [F] [E]
Well are you [Am]strange enough [F] [E]
Are you [Am]deranged enough [F] [E]
[Am]Every [F]fucker [E]needs a [Am]home [F] [E]

Chorus: again

Verse: again

Break:
    C#            C             B      Bb     Am
E|--9-------------8-------------7--7-7--6--6-6--5--|
B|--9-------------8-------------7--7-7--6--6-6--5--|
G|--10--11-11-10--9---10-10-9---8--8-8--7--7-7--5--|
D|--11--11-11-11--10--10-10-10--9-------8-------7--|
A|--11------------10------------9-------8-------7--|
E|--9-------------8-------------7-------6-------5--|

SOLO:

E|-------------------------------------------|
B|-10~--108---------------------------------|
G|-----------97-----------------------------|
D|---------------9-57~~--7--75-------------|
A|-------------------------------7-65-------|
E|-------------------------------------35---|

E|-------------------------------------------|
B|------------------------10-10-10-8---------|
G|-----------------------------------9-7-----|
D|--------------5-6-7~~------------------9-7-|
A|----------5-7------------------------------|
E|-5-5-5-7-----------------------------------|

E|-------------------------------------------|
B|-10~--108---------------------------------|
G|-----------97-----------------------------|
D|---------------9-57~~--7--75-------------|
A|-------------------------------7-65-------|
E|-------------------------------------35---|

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-------------------7---712--1214b-14b-14b-14b-14b--|
D|--------------5-6-------------------------------------|
A|----------5-7-----------------------------------------|
E|-5-5-5--7---------------------------------------------|

PLAY CHORUS: again

Ending:

E|--5-5-5-5---8--8--8--8---5-5-5-5---8--8--8--8---5--5--5--5-5-5---5---|
B|--5-5-5-5---8--8--8--8---5-5-5-5---8--8--8--8---5--5--5--5-5-5---5---|
G|--6-6-6-6---9--9--9--9---6-6-6-6---9--9--9--9---6--6--6--6-6-6---6---|
D|--7-7-7-7---10-10-10-10--7-7-7-7---10-10-10-10--7--7--7--7-7-7---7---|
A|--7-7-7-7---10-10-10-10--7-7-7-7---10-10-10-10--7--7--7--7-7-7---7---|
E|--5-5-5-5---8--8--8--8---5-5-5-5---8--8--8--8---5--5--5--5-5-5---5---|

-- [ acordes ] --

D = xx0232
Am = x02210
B = 224442
Bb = 113331
C = x32010
C# = 446664 ou x43121
E = 022100
F = 133211


Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!